详细参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 川渝精工 | 型号 | YM100 | 是否支持定制 | 否 | ||||||||||||||
是否有发票 | 否 | 发货地 | 重庆市 | 发货时间 | 5 天内发货 | ||||||||||||||
包装规格 | 重量 | 千克 | 商家编码 | ||||||||||||||||
属性 |
轴长 | 148 |
轴颈(左) | φ12 |
轴颈(右) | φ15 |
安装距/td> | 79 |
模数 | M0.42 |
齿数 | 31 |
适配发动机 | YM110型发动机 |
主要性能 | 达到GB5366规定 1. 起动性能:起动时间<15秒; 2. 可靠性:试验里程>6000Km; 3. 耐久性:试验里程>16000Km |
详细参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 川渝精工 | 型号 | YM100 | 是否支持定制 | 否 | ||||||||||||||
是否有发票 | 否 | 发货地 | 重庆市 | 发货时间 | 5 天内发货 | ||||||||||||||
包装规格 | 重量 | 千克 | 商家编码 | ||||||||||||||||
属性 |
轴长 | 148 |
轴颈(左) | φ12 |
轴颈(右) | φ15 |
安装距/td> | 79 |
模数 | M0.42 |
齿数 | 31 |
适配发动机 | YM110型发动机 |
主要性能 | 达到GB5366规定 1. 起动性能:起动时间<15秒; 2. 可靠性:试验里程>6000Km; 3. 耐久性:试验里程>16000Km |